脱炭素型スイッチング電源
特に待機時電力特性に優れています。軽負荷時の効率を大幅に改善した省エネ型スイッチング電源です。

EPDの標準エコ電源 5Wワイド入力タイプ
特長
- 省エネ型スイッチング電源は、軽負荷から全負荷までの広範囲で高効率を実現した低消費電力電源です。
- 軽負荷時周波数低減制御方式は、間欠発振方式(バースト方式)と比べて、低ノイズ・低リップルを実現しました。
- 省エネ型スイッチング電源は、部品点数が少なく小型軽量で高信頼です。
- 入出力接続はピンタイプの為、ハーネス不要で他社製品と互換性があります。
電源規格表
| モデル | EPF505 | EPF512 | EPF524 |
|---|---|---|---|
| 定格出力電圧 | 5V | 12V | 24V |
| 定格出力電流 | 1A | 0.45A | 0.22A |
| 最大出力容量 | 5W | 5.4W | 5.28W |
| 入力条件 | |||
| 入力電圧(電圧許容範囲) | 単相 AC100-200V(AC85~264V or DC110~370V) | ||
| 周波数 | 47~63Hz | ||
| 入力電流 (AC100V/200V時 定格出力) | 0.11A/0.07A(Typ) | ||
| 突入電流 (AC100V/200V時 定格出力) | 15A/30A(Typ) | ||
| 効率 (AC100V/200V時 負荷率10~100%出力) | 60~72% / 51~73% | 72~79% / 62~80% | 70~82% / 58~83% |
| 出力条件 | |||
| 出力電圧可変範囲 | 内部固定(設定偏差2.5%max)可変なし | ||
| リップル・ノイズ *1 | 80mVp-p(max) | 120mVp-p(max) | 150mVp-p(max) |
| 出力電圧精度(総合) *2 | ±5%以内 | ||
| 出力保持時間 (AC100V/200V時 定格出力) | 10mS/20mS(Typ) | ||
| 起動時間 (AC100V/200V時 定格出力) | 600mS/400mS(max) | ||
| 附属機能 | |||
| 過電流保護 *3 | 定格出力電流値の110%以上で動作 | ||
| 過電圧保護 *4 | ツェナーダイオード・クランプ方式(定格出力の115%以上) | ||
| 運転表示 | なし | ||
| リモートセンシング | なし | ||
| 並列・直列運転 | 不可 | ||
| 漏洩電流*4 | |||
| EN62368-1法 | 0.0mA | ||
| 電安法 | 0.0mA | ||
| 周囲条件 | |||
| 動作時温度 | -10~50℃(50~60℃は次頁ディレーティングカーブ参照) | ||
| 非動作時温度 | -25℃~85℃ | ||
| 動作時湿度 | 30~90%(結露しないこと) | ||
| 非動作時湿度 | 30~95%(結露しないこと) | ||
| 絶縁 | |||
| 入力-フレーム | 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(感動電流10mA) 絶縁抵抗:100MΩmin(DC500Vメガー) | ||
| 入力-出力 | 絶縁耐圧:AC3000V 1分間(感動電流10mA) 絶縁抵抗:100MΩmin(DC500Vメガー) | ||
| その他規格 | |||
| 安全規格 | UL62368-1・C-UL EN62368-1・電安法(準拠) | ||
| 雑音端子電圧 | VCCI-B CISPR-B FCC-B(準拠) | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 外形寸法 | 32W×72.5D×21H(mm) | ||
| 概算質量 | 24g | ||
*1. 電源出力端から30cmにて測定(負荷コンデンサに47μF電解コンデンサ+0.1μフイルムコンデンサを装着)
*2. 静的入力変動・静的負荷変動・周囲温度変動・経時ドリフト・設定偏差を含みます。
*3. 自動復帰タイプ。
*4.過電圧保護はFMEA対応としています。クランプ方式により長時間保護はできない為製品保護が必要の場合は製品側で保護ねがいます。
*5. FG端子は内部接続はありません。



注意事項
- 本製品は面実装部品を搭載しています。基板ねじれや衝撃等のストレスを与えないでください。
- 本製品は一般電子機器に使用されることを意図しております。一般電子機器以外にご使用される場合は弊社までご相談ください。
- 本製品は特許取得技術を使用しています。
- 記載内容は製品改良などのため、お断り無しに変更することがありますので御了承下さい。